<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Nog steeds hoge spaarrente Nederlandse banken</title>
	<link>http://www.jegeld.nl/sparen/hoge-spaarrente-nederlandse-banken.html</link>
	<description>Alles over Geld, Verzekeringen en Hypotheken</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:42:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Door: spaarder</title>
		<link>http://www.jegeld.nl/sparen/hoge-spaarrente-nederlandse-banken.html#comment-185</link>
		<dc:creator>spaarder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:58:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jegeld.nl/sparen/hoge-spaarrente-nederlandse-banken.html#comment-185</guid>
		<description>Bekijk eens de leasebank voor een hoge rente, veilig bank heeft een degelijke spaarrekening. Ze hebben nu nog een goede tarieven, wel opletten dat zd niet plots deze omlaag aanpassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bekijk eens de leasebank voor een hoge rente, veilig bank heeft een degelijke spaarrekening. Ze hebben nu nog een goede tarieven, wel opletten dat zd niet plots deze omlaag aanpassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Spaargeld vaker gespreid over meerdere banken &#124; Alles over Geld</title>
		<link>http://www.jegeld.nl/sparen/hoge-spaarrente-nederlandse-banken.html#comment-109</link>
		<dc:creator>Spaargeld vaker gespreid over meerdere banken &#124; Alles over Geld</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:31:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jegeld.nl/sparen/hoge-spaarrente-nederlandse-banken.html#comment-109</guid>
		<description>[...] een kwart van de spaarders (25 procent) voelt zich goed bij het onderbrengen van spaargeld bij Nederlandse vestigingen van buitenlandse banken, meer dan de helft (57 procent) staat daar negatief tegenover. Grote spaarders zijn wat positiever, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] een kwart van de spaarders (25 procent) voelt zich goed bij het onderbrengen van spaargeld bij Nederlandse vestigingen van buitenlandse banken, meer dan de helft (57 procent) staat daar negatief tegenover. Grote spaarders zijn wat positiever, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

